O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 6º, inciso II, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023, tendo em vista o disposto na Decisão 08/21 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul e na Resolução Gecex nº 289, de 21 de dezembro de 2021, e na Resolução Gecex nº 512, de 16 de agosto de 2023, e considerando a deliberação de sua 209ª Reunião, ocorrida em 10 de novembro de 2023, resolve:
Art. 1º Ficam incluídos no Anexo I da Resolução Gecex nº 323, de 4 de abril de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo Único desta Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor sete dias após a data de publicação.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO
Presidente do Comitê
ANEXO ÚNICO
NCM | Nº Ex | Descrição |
8443.32.99 | 073 | Máquinas de impressão digital colorida a laser, para diferentes tipos de mídia, etiquetas ou outros suportes autoadesivos, com 4 opções de cores no padrão CMYK + branco opcional para (impressão sólida em branco opaco), com controlador selecionável, com sistema de alimentação de mídias rolo a rolo, alimentado por bobina com até 1.000mm de diâmetro em diferentes tipos de mídia como papéis e filmes adesivos e não adesivos e sintéticos (PP, PET, etc), resolução de impressão de 1.200dpi (equivalente 3.600dpi) x 2.400dpi, com área de impressão máxima de 320 x 1.294mm, com largura da mídia padrão de 330mm, espessura da mídia compreendida entre 60 até 250 mícrons, com velocidade de impressão de 39,9m/min em CMYK, podendo ir até 20m/min em CMYK+B ou ainda com velocidades variáveis de 39,9, 34,2, 29,9, 20 ou 15m/min (dependendo dos suportes utilizados), dotadas de painel de controle integrado com tela sensível ao toque e conexão para PC; detector de velocidade da mídia; de unidade automática de leitura de imagem; de sensor de impressão sobreposta e de sistema de limpeza, equipada ou não de unidade desbobinadora das mídias de impressão e de unidade rebobinadora das mídias impressas, ambas com dispositivo de controle da tensão da mídia. |
8443.32.99 | 075 | Máquinas de impressão de cartões plásticos (PVC CR-80 e PVC-C) utilizando transferência térmica “dye sublimation”, com ativação de impressão de um lado para 2 lados através de RFID, com resolução de impressão até 300dpi (pontos por polegada), até 180cph (caracteres por hora) com cores e 1.000cph em monocromático e conexão USB 2.0. |
8443.99.29 | 024 | Suportes estruturais para sustentação e/ou fixação de componentes internos do mecanismo de impressão, com dimensões, formatos, furações e encaixes específicos, fabricados em estrutura metálica e/ou plástica, podendo ou não conter adesivos, isolantes, gaxetas, e elementos de fixação, parte do mecanismo de impressão de impressoras a jato de tinta líquida. |
8443.99.41 | 009 | Mecanismos de impressão com dispositivos mecânicos e eletrônicos, próprios para utilização em impressora de transferência térmica de cera sólida ou de resina sólida com sublimação de tinta (dye sublimation), contendo rolo plástico com engrenagens na superfície interna e um sensor de radiofrequência (RFID) para comunicação com a impressora, filmes poliméricos coloridos ou monocromáticos ou transparentes contendo ou não rolete adesivado de limpeza e cartão de limpeza. |
8443.99.49 | 004 | Mecanismos de impressão para utilização em impressora de transferência térmica com sublimação de tinta (dye sublimation), dotados de filme de resina e um sensor de radiofrequência (RFID) para comunicação com a impressora, filme polimérico contínuo para impressões monocromáticas ou dotado de seções alternadas para impressões coloridas. |
8443.99.60 | 007 | Placas de circuito impresso rígida, multicamadas, montadas com componentes elétricos e/ou eletrônicos como circuitos integrados, indutores, condensadores e conectores, com função de fax para permitir a transmissão de cópias de documentos (fac-símile) através da rede telefônica ou de dados, contendo no mínimo 3 furos para fixação, parte de uso exclusivo em impressoras multifuncionais a laser. |
8443.99.90 | 014 | Conjuntos de máquinas auxiliares exclusivamente concebidas para trabalhar com impressora digital consistindo de unidade desbobinadora para alimentação de diversos tipos de mídias de impressão (papel e filme adesivo e não adesivo, sintéticos tais como PP e PET) e de unidade rebobinadora das mídias impressas, com diâmetro máximo de 1.000mm, diâmetro do eixo de 76mm, largura mínima da mídia de 165mm e máxima de 330mm, faixa de espessura compreendida entre 60 e 250microns, velocidade máxima de 60m/minuto (dependendo do tipo de mídia), dotadas de dispositivo de controle da tensão de enrolamento; sistema alinhador “shift roller” e painel de interface de operação com tela sensível ao toque (touchscreen). |
8471.30.12 | 004 | Máquinas automáticas para processamento de dados, com tela de 7 polegadas sensível ao toque “touchscreen”, utilizadas como interface de controle e operação para monitoramento de equipamentos agrícolas, de memória RAM de 2GB, com sistema operacional instalado baseado em “software” livre, feita em plástico reforçado com bordas acentuadas e rígidas com espessura de 2cm, resistentes a altas quedas e pressões, com grau de proteção ip65, com chicote de alimentação externo resistente de 1 metro com conector “Deutsch”, responsável pela alimentação do produto sempre que estiver em campo sem depender apenas da bateria, dissipador de calor na traseira e furos para fixação de suportes externos, 1 entrada micro USB, 1 entrada de cartão SD, 1 entrada SIM, 1 entrada para fone de ouvido, equipado com processador “Quad core” com 1.1GHz, alimentação DC 9-32V, temperatura de operação -20 a 65 graus celsius, conexão Wi-fi 2.4GHz, BT4.1 & BLE nas bandas de 2.400,0 a 2.483,5MHz, GNSS, câmera frontal de 8MP com flash, resolução de tela 1.280 x 800 pixels. |
8471.50.10 | 048 | Placas eletrônicas de HMI de entradas e saídas de sinais digitais com “software” alimentação, 24V, compostas de resistores, diodos e transistores, com dimensões de 5,45 x 10,03 x 2,72 polegadas, revestidas com “Parylene”, exceto para aplicação em telas para uso automotivo. |
8471.50.10 | 049 | Unidades de processamento de dados com tela integrada de 15 polegadas sensível ao toque, no padrão PCAP, classificação IP69K, utilizados nas indústrias de alimentos, bebidas e farmacêuticas, contendo processador de 2.0, 2.3 ou 2.4GHz, memória volátil (RAM) com 8 ou 16GB, unidade de memória de armazenamento não volátil tipo SATA 2.5 polegadas, interface de comunicação serial tipo RS-232 M12 tipo A-coding, 1 ou 2 portas de comunicação LAN M12 tipo A-coding, 2 ou 4 portas de comunicação USB 2.0 M12 tipo A-coding, 2 slots de expansão “full-size” mini PCIe, estrutura em aço inoxidável 304L e classificação IP69K totalmente vedada, válvula de saída para controle de pressão e redução de condensação por mudanças de temperatura, sistema de resfriamento com design sem ventilação forçada, fixação padrão de montagem VESA, teclas frontais sensíveis ao toque para configuração de atalhos, tela do tipo XGA TFT LED LCD com resolução 1.024 x 768, com máximo de 16,7 milhões de cores, com angulo de visão H/V de 176/176, com luminância de 300cd/m2, com 70.000h de durabilidade da luz de fundo, com película antirreflexo e proteção contra estilhaços, temperatura de operação de 0 a 50 graus celsius, umidade de operação entre 10 e 95% UR (sem condensação), proteção contra vibração de 5 a 500Hz, alimentação de 21 a 27VDC, potência máxima de 60W, certificação EN 1672-2, CE, FCC Class A e UL. |
8471.70.40 | 006 | Unidades de memória de estado sólido (ssd – solid state drive), de classe empresarial “enterprise”, com capacidade de armazenamento acima de 240gb, tempo médio entre falhas (mtbf) de no mínimo 1.000.000 de horas (ou afr < 0,88%), capazes de operar 8.760h/ano em regime 24 x 7 (24h/dia, 7 dias/semana), com interface pcie nvme, podendo conter estrutura mecânica de fixação. |
8471.70.40 | 007 | Unidades de memória de estado sólido (SSD – solid state drive), de classe empresarial “enterprise”, com capacidade de armazenamento acima de 300GB, com tempo médio entre falhas (MTBF) de no mínimo 1.000.000 de horas (ou afr < 0,88%), capazes de operar 8.760h/ano em regime 24 x 7 (24h/dia, 7dias/semana), com interface SAS, podendo conter estrutura mecânica de fixação. |
8471.80.00 | 037 | Módulos USB de interface de barramento CAN FD; com 2 interfaces CAN/CAN FD para conexão com o veículo ou ECU; com porta USB para a conexão com PC ou gravador de unidade; realiza medição, calibração, programação e diagnósticos de veículos; funciona sem fonte externa de tensão. |
8471.80.00 | 038 | Cabos de interface de programação para registradores do tipo PPS25 e PPS28 com 4 e 6 pinos para USB para coletar e transferir dados durante intervenção em poços de petróleo. |
8471.80.00 | 039 | Unidades de processamento sob a forma de placa de circuito impresso com microprocessador, para conexão à placa-mãe, contendo saídas de vídeo do tipo HDMI, USB-C, Display Port ou mini Display Port, comercialmente denominadas “Unidade de Processamento Gráfico (GPU)” ou placa de vídeo. |
8471.90.19 | 020 | Máquinas de leitura do programa de bomba com verificação de dados gravados na “EEPROM” da eletrônica do motor, sistema “Lean control”, verificação de dados e parâmetros do fornecedor de placa, pressão sistema 5,5bar, unidade de conservação, fonte digital, sistema ESD, Rede profibus e de segurança, guias verticais com acionamento pneumático, montado em estrutura metálica com enclausuramento em perfis de alumínio, perfis FMS, 2 painéis com CLP e PC industrial e 1 comando IHM (interface homem máquina), cilindros e bloco de válvula, Cm e CmK de 1,67 e Cp e CpK de 1,33 para todas as características do produto. |
8471.90.19 | 021 | Leitores de identificação por radiofrequência (leitor de RFID), com suporte para leitura e/ou gravação de “tags”, com capacidade para até 8 antenas operando simultaneamente, produzido em metal, equipado com portas de entradas RS232, USB, POE, interface RJ45 (TCP/IP), opera na faixa de frequência de 902 a 928MHz com opção de customização de frequências, potência de saída de RF ajustável até 33dbm, entrada de alimentação de 9 a 16Vdc, grau de proteção IP54 e temperatura de operação de -10 a 60 graus celsius. |
8471.90.19 | 022 | Equipamentos automáticos para programação dos módulos eletrônicos de controle (MCU) dos motores da coluna de direção de veículos automóveis, com tempo de gravação aproximado de 90s, com capacidade para programação de até 4 unidades simultâneas, realização de testes comparativos dos bits de “software” e de testes de contra checagem dos motores da coluna de direção, dotada de berços para fixação e conexão dos módulos através da conexão de cabos padrão EDC7, interface homem-máquina com tela de 7 polegadas polegadas sensível ao toque para visualização de informações; com CLP e computador industrial com “software” proprietário embarcado e comunicação em rede CAN; com painel de distribuição de energia e proteção elétrica; bancada montada em estrutura própria com monitor de 17 polegadas, teclado para entrada de dados, nichos para alocação dos equipamentos e sistema de sinalização através de lâmpadas LED dos status das programações em andamento na bancada. |
8473.30.90 | 034 | Placas de aplicação cinemática em tempo real (RTK), de aplicações independentes que permitem a avaliação da tecnologia de sistema de navegação global por satélite (GNSS) multibanda, incluindo a funcionalidade RTK. As placas são baseadas no módulo u-blox ZED-F9P, oferecendo < 1cm de precisão com configuração base-rover, < 1cm com correções NTRIP ou < 10cm com correções SSR, suporta multi-constelação (GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo) e receptores GNSS multibanda, interfaces UART e USB, as placas são compatíveis com 3,3 e 5V sendo ajustado automaticamente, temperatura de operação -40 a 85 graus Celsius. |
8504.40.40 | 039 | Unidades inteligentes de fornecimento ininterrupto de energia com “display” indicador de funções, autonomia ou falha integrado, portáteis, compatíveis com sistemas de energia fotovoltaicos, redes monofásicas ou bifásicas, de corrente contínua 12/24V, com conexão WIFI e “Bluetooth” à aplicativo, com resfriamento próprio forçado por ventoinhas, durabilidade de 2.000, 3.000 ou 5.000 ciclos,, com capacidade de 1.024, 2.048 ou 3.600W/h e saídas AC de 1.800W e funções “X-boost” de 2.200 ou 2.400W, de 3.100 ou 3.600W e de 4.500W, entradas AC , fotovoltaica ou veicular com tempo de carregamento AC entre 1,2 a 2,7h por meio de um inversor inteligente integrado e baterias de fosfato de ferro e lítio-LFP. |
8504.40.40 | 040 | Unidades inteligentes de fornecimento ininterrupto de energia com “display” indicador de funções, autonomia ou falha integrado, portáteis, compatíveis com sistemas de energia fotovoltaicos, redes monofásicas ou bifásicas, de corrente contínua 12/24V, com conexão WIFI e “Bluetooth” à aplicativo, com resfriamento próprio forçado por ventoinhas, durabilidade de 2.000, 3.000 ou 5.000 ciclos, com capacidade de 256, 512 ou 768W/h e saídas AC de 300, 500 ou 800W, USB-A, USB-C, entradas AC , fotovoltaica ou veicular, tempo de carregamento AC entre 60 e 70 minutos por meio de um inversor inteligente integrado e baterias de fosfato de ferro e lítio-LFP. |
8517.62.41 | 027 | Roteadores digitais, em redes mesmo com fio, com capacidade de conexão sem fio, sendo aparelhos para recepção, conversão, transmissão ou regeneração de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos de comutação e roteamento, com possibilidade de criação de VPN, com potência em operação de 460ma@+12vdc, potência m repouso de 400ma@+12vdc, tensão de alimentação de 7,5vdc a 36vdc, encapsulamento metálico com pintura eletrostática, CPU córtex a7 900mhz, memoria 128mb flash, 1gb ddr3 RAM, modem celular 4g com função de “fallback” 3g/2g02 slots para sim cards para efeito de redundância de conectividade, interface Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac porta gigabit ethernet interface rs232, podendo ter interface rs485, possibilidade de configuração de firewall ip packet/domain/mac filter nat dmzvpn ipsec/openvpn/gre/l2tp/pptp, entradas digitais para uso geral, 5 interfaces de antena com ou sem conector sma-kgps, podendo ter usb 3.0, tamanho 132 x 112 x 44mm, temperatura de operação de -30 ~ +70°C, temperatura de armazenamento de -40 ~ +85°C, umidade relativa menor que 95% (sem condensação). |
8517.62.41 | 028 | Aparelhos para roteamento digitais, de uso industrial, com capacidade de conexão sem fio, utilizando tecnologia celular LTE 4g categoria 4, 3 e 2g, para recepção e transmissão de voz, imagens ou dados em aplicações de infraestrutura industrial, controladores de automação de processos, equipamentos de medição e registradores de dados remotos, contendo: suporte aos protocolos ipv4 e ipv6, memória RAM de 256mb e memória flash de 256mb, com recursos de programação de scripts em linguagem PYTHON 3.6, dotados de: slot para 2 cartões do tipo sim card com recurso de ”failover” automático entre operadoras; 2 portas ethernet 10/100 mbps com função lan e wan; 1 porta padrão rs-232; gerenciamento remoto em plataforma de serviços em nuvem com recursos de configuração em massa, análise de compliance e atualização de firmware (snmp v2/v3) e gerenciamento local interface web (http/https, ssh, telnet); recursos de segurança avançada: “ip filtering”, “stateful firewall”, ”iptables”, “open vpn”, “mac address filtering”; podendo conter módulo de comunicação wi-fi (opcional) 1×1 siso dual-band 802.11a/b/g/n/ac (2.4ghz / 5ghz), protocolos de segurança wpa/wpa2-personal e wpa/wpa2-enterprise, com autenticação tacacs+, enterprise radius; grau de proteção ip30, alimentação elétrica de 9 a 30Vcc, temperatura de operação de -20 a +70 graus celsius (com módulo wi-fi) ou -40 a +70 graus celsius (sem módulo wi-fi). |
8517.62.51 | 014 | Terminais de despacho padrão industrial para aplicações de missão crítica, de corpo único (sem uso de periféricos externos) de alta disponibilidade com tempo médio entre falhas (MTBF “mean time between failures”) superior a 400.000h, temperatura de operação de 0 até 55 graus celsius ou -40 até +75 graus celsius, sem partes móveis como HD’S mecânicos ou ventoinhas de ventilação, de corpo único com suporte ao padrão trilho-DIN de fixação ou rack de 19 polegadas, de velocidade igual a 10/100 base-TX, baseado em IP; com possibilidade de conectar de 1 a 16 dispositivos seriais em protocolo serial rs-232 ou 422 ou rs-485, com invólucro com grau de proteção ip40, resistente a vibração, com conectores db9, SC e rj45 para cabo tipo par trançado destinados a uso em subestações devido a atender a norma IEC 61850 e protocolos de comunicação DNP3 e modbus e IEC 61.850mm. |
8517.62.59 | 146 | Módulos eletrônicos de interface entre a porta USB do PC e a rede CAN veicular para permitir leitura e comunicação com os demais sistemas eletrônicos dos veículos automotores, com faixa de temperatura de operação entre -40 e +70 graus celsius. |
8517.62.72 | 028 | Rádios digitais para comunicação ponto a ponto de montagem “All-Outdoor” com grau de proteção IP66, operando na banda de 6GHz (5,914 a 7,099) ou 8GHz (7,711 a 8,498), com potência de transmissão máxima de 37dBm (+2/-1dB) em 6GHz e de 36dBm (+2/-1dB) em 8GHz, dependendo do nível de modulação, selecionado por “software” de QPSK a 2048QAM, configurados com: 1 modem de núcleo duplo; 2 transceptores digitais integrados com taxa de transmissão de 10Mbps por portadora, expansível, mediante licença de ativação de até 650M; e interfaces de alimentação DC, comunicação de dados ópticos e/ou elétricos, proteção e gerenciamento. |
8517.62.72 | 029 | Rádios digitais para comunicação ponto a ponto, de montagens “outdoor” e “indoor”, com grau de proteção IP67, operando na banda de 4GHz (3,600 a 4,200), 5GHz (4,395 a 4,996), 6GHz (5,914 a 7,099), 7GHz (7,105 a 7,898) ou 11GHz (10,695 a 11,725), com potência de transmissão máxima de 35dBm (+2/-1dB) em 4GHz, de 35dBm (+2/-1dB) em 5GHz, de 38dBm (+2/-1dB) em 6GHz, de 38dBm (+2/-1dB) em 7GHz , de 37dBm (+2/-1dB) em 8GHz e de 36dBm (+2/-1dB) em 11GHz, dependendo do nível de modulação, selecionado por “software” de BPSK a 4096QAM , configurados com: 1 modem de núcleo duplo que suporta diferentes níveis de modulação, de BPSK a 4096QAM, selecionáveis por “software”; 2 transceptores digitais integrados com taxa de transmissão de 10Mbps por portadora, expansível, mediante licença de ativação de até 1G; e interfaces de alimentação DC e comunicação de dados ópticos e/ou elétricos. |
8517.62.72 | 030 | Aparelhos transceptores digitais sem fio operando em padrão UWB (Ultra Banda Larga) para banda de 6,24 a 6,74GHz com frequência central na faixa 5 de 6.5GHz com taxa de transmissão de dados de 6,8Mbps (Rádios UWB ou Âncoras), formando uma rede utilizando de 5 a 11 âncoras com funções de comunicação com rastreadores UWB (Trackers) para localização automática 3 ou 2,5D de pessoas ou objetos em movimento ou não em áreas de 15 x 15m ou 30 x 30m e com capacidade de controle de efeitos de foco de iluminação, áudio e vídeos em palcos, eventos e apresentações, via protocolos de comunicação DMX512, PSN (Posistagenet) e OSC (Open Sound Protocol), acompanhados de 5 a 60 rastreadores (Trackers) UWB de 35 x 60 x 10mm ou 47 x 33 x 7,5mm, com 1 ou 2 servidores (Core) externos com chassis de 1U de 9,5polegadas ou 1 servidor (Core) embutido em uma âncora master e de 1 até 12 estações de carregamento de baterias para os “Trackers”, podendo conter 4 transmissores ativos de rádio UWB de 6,5GHz (Pucks) para calibração das âncoras e definição de coordenadas, tablets Android, switches POE, pontos de acesso WiFi, cabos EtherNet CAT5E/CAT6/CAT7 e cabos USB-C, conhecidos comercialmente como Ultra-Wide-Band (UWB) Real Time Radio Tracking. |
8517.62.72 | 031 | Equipamentos de medição e testes diversos em etiquetas RFID, para uso em linhas de produção, operando com potência de saída de 25 a -10dBm, frequência entre 860 e 960MHz, para protocolo Gen2. |
8517.62.77 | 064 | Transceptores com sinal de radiofrequência usados para comunicação entre PC e componentes “hardware” em equipamentos de grande porte utilizados em mineração a céu aberto, com conversores de sinais elétricos de alta velocidade em sinais ópticos para transmissão em fibra óptica, com peso: 1.0 lbs (454g) frequência de RF: 2.405-2.480MHz potência de transmissão de RF: 10dBm/10mW. alcance de RF desobstruído (com base na construção e ambiente de RF): 300 a 500ft (91,4 a 152,4m) faixa de temperatura operacional de RF: -40 a 185°F, fonte de energia: +9VDC conformidade RCM: ACMA ABN 75 082 447 194, FreeStar3. |
8517.62.77 | 065 | Módulos transceptores de dados para rede sem fio (módulo Wi-fi), em forma de placas de circuito impresso com componentes elétricos e eletrônicos montados, com frequências de bandas entre 2,4 e 7GHz, podendo ou não operar em mais de uma faixa de frequência simultaneamente, com ou sem peças metálicas para suporte, fixação e proteção da placa, com formato e conexão específica para uso em impressoras. |
8517.62.77 | 066 | Sistemas portáteis de transmissão/recepção de sinais de vídeo e áudio nos formatos HEVC e H264/H265, com entradas HD/SD-SDI e HDMI, utilizando tecnologias de transmissão de dados 3G/4G/LTE/5G, por satélite, micro-ondas, rede Ethernet e WIFI simultaneamente, frequência 3,5GHz, taxa de transmissão máxima de 600/650Mbps, algoritmo de transmissão, suporte para codificação HDR e 1.080P60 em até 800kbps, qualidade de imagem HD com latência de meio segundo em 3Mbps, dotados de unidade portátil de transmissão e recepção de sinais de vídeo e áudio, com ou sem a respectiva mochila para acondicionamento da unidade portátil, adaptador para bateria externa, fonte de alimentação para unidade portátil, uma bateria portátil, cabos e partes miscelâneas para instalação. |
8517.62.79 | 011 | Unidades internas para rádios digitais de comunicação ponto a ponto de montagem “indoor” em altura de gabinete 1U, suporta faixa de frequência entre 6 até 42GHz, espaçamento entre canais de 7/14/28/40/56/80/112 MHz, modulação 8192QAM, modo de configuração de RF 2x(1+0), 2+0, 1+1 HSB/FD/SD, XPIC intraplaca, 2CA, possui 2 portas ópticas 10GE (SFP+), 2 portas ópticas 10GE/2.5GE/GE/FE ou porta elétrica GE (SFP+/SFP), 2 portas ópticas 2.5GE/GE/FE ou porta elétrica GE (SFP+/SFP), 4 portas elétricas GE, 2 portas STM-1 port e 16 portas E1, possui interfaces para gerenciamento e cascateamento, possui dimensões de 442 x 220 x 44mm, peso de 2.8kg, consumo de energia de 94W e tensão de alimentação de -48VDC. |
8517.69.00 | 013 | Interfaces eletrônicas analógicas de cartuchos eletrônicos de controle e monitoramento de válvulas de fluxo eletrônica, para tratamento do sinal elétrico, isolação e modulação de comunicação entre “software” e “hardware” das ferramentas responsáveis por controle de abertura das válvulas com retorno de dados de medida para a superfície, com tensão máxima de operação de 250V AC, potência de 200W, com carcaça protetora fabricada em inconel. |
8517.79.00 | 117 | Unidades de pico remoto(pRRU) apresentado em gabinete plástico, com função de receber e filtrar o sinal de RF das antenas, receber o sinal CPRI da unidade de banda base (BBU), utilizado para aplicação em soluções “lampsite” (como prédios, escritórios, metrô, shopping e estádios), suporta tecnologia 4G e 5G, suporta uma banda de frequência entre 1.800 até 3.600MHz, banda definida por protocolo do tipo Band 3/n3, Band 1/n1 e n78, suporta largura de banda IBW entre 40 a 200MHz, suporta fonte de alimentação PoE/DC, suporta configuração flexível para operação multibanda e multimodo, temperatura de operação entre -5 até +40 graus celsius, humidade relativa entre 5 e 95% RH, suporta uma altitude de operação de 4.000m e consumo de energia máximo de 65W. |
8529.90.20 | 048 | “Kits” interativos com câmera com sensor infravermelho para interatividade em projetores, com tempo de resposta máximo de 20ms, frequência de 60Hz, com calibração manual ou automática, compatível com até 10 canetas ativas simultaneamente, compatibilidade de operação múltipla com até 2 unidades, com cabo USB para conexão com o computador através de mini USB, peso máximo de 80g, com 2 canetas ativas com comprimento máximo de 170mm e diâmetro máximo de 25mm, com até 6 pilhas. |
8529.90.20 | 049 | Módulos de toque com emissor de laser para emissão de luz no dedo ou objeto, com tensão operacional de até 5.5V, consumo máximo de 600mA, com conexão de energia tipo mini USB B, peso máximo de 260g, com cabo USB com comprimento máximo do cabo USB de 2m, com fita dupla face, com até 4 sensores para calibração do módulo, com 2 canetas passivas com comprimento máximo de 170mm e diâmetro máximo de 25m. |
8536.50.90 | 237 | Interruptores rotativos (comutador) comportam blocos de contato, que podem ser substituídos e acoplados um sobre o outro, suportando uma temperatura ambiente de até 120 graus celsius, corrente de 16A e tensão 120VAC- 240VAC, terminais “Faston” 6,3 x 0,8. |
8536.50.90 | 238 | Controladores programáveis de segurança em PLe (performance level e), categoria de acordo com a EN ISO 13849-1 e SIL 3 de acordo com a EN 61508, para monitorar velocidade e frequência de motores de correntes alternadas e monitoramento seguro da sequência de fases e sentido de rotação de motores com correntes alternadas trifásicas, controlador com display para programação de setup de parada, largura de 45mm, com 2 saídas de segurança (NA). |
8536.50.90 | 239 | Interruptores tipo botão de pressão, com 2 botões na cor preta, vedação em borracha nitrílica NBR com dureza entre 63 e 78 Shore, 2 polos, classe de proteção IP54, classe de isolamento elétrico II, com corrente elétrica igual ou inferior a 16A, tensão de trabalho igual ou inferior a 250V, com comprimento entre 30 e 38mm, largura entre 22 e 30mm e altura entre 43 e 52mm, próprios para aplicação em limpadoras de estofados. |
8536.50.90 | 240 | Microinterruptores com a função de controle do acionamento de tochas de soldagem, pelo contato de partes metálicas, revestidas por uma capa plástica, promovendo a abertura ou fechamento do circuito elétrico, com medidas externas de 10 x 16 x 28mm. |
8537.10.20 | 073 | Controladores Lógicos Programáveis com função de sincronizar e coordenar servomotores retroalimentados por codificador eletrônico, tensão de alimentação de 24V, isolação elétrica de 1.200V/min entre as portas ethernet e terra, com grau de proteção IP20, faixa de temperatura operacional -30 a +85 graus celsius, com marcação CE, dotados de capacidade de processamento em tempo real e rede de comunicação isócrona para interpolação de dados em alta velocidade, com taxa de comunicação mínima de 100Mb/s podendo chegar a 1Gb/s e ciclos de 0,25ms, com controle de distúrbio periódico circunferencial. |
8541.10.19 | 002 | Relés de temporizadores pneumática; com bobina de operação; tensão na bobina de 24V; 60Hz Classe: 9050; Série: E; Tipo: aberto com atraso 0,5 a 60s. |
8541.10.99 | 002 | Diodos tipo “zener”, aplicados em sistemas elétricos de escavadeira elétrica e pá carregadeira diesel elétrica de grande porte, utilizada em operações de mineração a céu aberto; com junção P-N; tensão aplicada aos terminais superior a 0,3V em diodo germânico e superior a 0,7V em diodo de silício; polarizado diretamente ou inversamente |
8541.43.00 | 020 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, monofaciais, flexíveis, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) na parte frontal de 100W para sistema com tensão máxima de 600V, com dimensões de 720 x 838 x 2,2mm (eficiência de 166Wp/m2, equivalente a 16,57%). |
8541.43.00 | 021 | Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica, monofaciais, flexíveis, dotados de células de silício monocristalino, com potência de pico (STC) na parte frontal de 200W para sistema com tensão máxima de 600V, com dimensões de 1.595 x 720 x 2.2mm (eficiência de 175,43Wp/m2, equivalente a 17,42%). |
8543.70.99 | 359 | Dispositivos de reconhecimento facial equipados com tela LCD de alta resolução; sensor de presença; câmera dual-lente de 2mp; áudio bidirecional; capacidade de armazenamento de 10.000 rostos; reconhecimento da face em até 0,2s a uma distância de até 3m; desenvolvidos para suportar a operação em temperatura dentro da faixa de -30 a 60 graus celsius. |
8543.70.99 | 360 | Sistemas para a deterioração de pedras de granizo, compostos de: cone de aço galvanizado com 6 m de altura; sistema de energia solar integrado ao painel de comando; sensores de temperatura e pressão; gabinetes para alojar o comando, a câmara e cone de geração de ondas. |
8543.70.99 | 361 | Multi-sensores IMU (Inertial Measurement Unit) compactos que chega a 10 DOF (Profundidade de Campo), protocolo de comunicação I2C, equipados com acelerômetro e giroscópio triaxial MPU6050 com DMP (Digital Motion Processor), com conversores A/D (analógico / digital) de 16 bits para cada canal, sensor de pressão e temperatura BMP180 para deteção de inclinação e medição de latitudes, magnetômetro triaxial HMC5883L para medição de campo magnético, temperatura de operação 0 a graus Celsius. |
8544.70.90 | 005 | Equipamentos para comunicação óptica dos sensores de monitoramento submarino e módulo de controle, composto de múltiplos materiais, entre eles: titânio, elastômeros e kevlar, podendo trabalhar em uma variação de temperatura entre -18 até 50 graus celsius, com classificação de profundidade até 3.000m, pressão de trabalho até 10.000psi, interface de conexão “wetmate”, com múltiplos contatos ópticos. |
9026.10.11 | 011 | Instrumentos eletrônicos de medição de volume e vazões de fluidos, equipados com tecnologia ultrassônica para medição por tempo de trâmite de ondas sonoras, capazes de realizar medições de vazões de aproximadamente 2 a 6.000L/h, volume máximo de totalização 99.999,999m³, maior vazão em condições de uso contínuo configurável de 2,5 a 4m³/h, classe de exatidão I a II, perda de pressão menor que 0,063Mpa, máxima pressão admissível de até 1,6Mpa, faixa de temperatura de trabalho superior a 0 e inferior 90 graus celsius, classe ambiental eletromagnética E1, sensibilidade ao escoamento U0-D0, classe ambiente de instalação B e O, diâmetros nominais compreendidos entre ½ e ¾ polegada, classe de submersão em fluido IP68 a 2m permanente, como opcional rádio de comunicação, opcional saída pulsada, comunicação opcional NB-IOT/MODBUS. |
